全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1238|回复: 10

简单的测了一下RN的圣何塞,谁发个洛杉矶的测速?

[复制链接]
发表于 2020-12-31 00:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
       全部节点列表:  https://git.io/superspeedList
       节点更新: 2020/04/09  | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 4
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
24447 联通|上海5G    ↑ 2.65      ↓ 575.96    189.56  
5145  联通|北京      ↑ 0.87      ↓ 517.93    263.24  
5505  联通|北京      ↑ 0.98      ↓ 530.64    219.78  
9484  联通|吉林长春    ↑ 0.83      ↓ 476.56    232.69  
2461  联通|四川成都    ↑ 8.45      ↓ 459.35    252.60  
27154 联通|天津5G    ↑ 1.05      ↓ 11.96     204.82  
5039  联通|山东济南    ↑ 1.82      ↓ 401.97    246.14  


后面就没测,联通这个效果。看来要明年双11恢复了么?
发表于 2020-12-31 00:26:17 | 显示全部楼层
后面还有很多节
发表于 2020-12-31 00:51:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 fac88 于 2020-12-31 01:09 编辑

———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
       bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
       全部节点列表:  https://git.io/superspeedList
       节点更新: 2020/04/09  | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 25.84     ↓ 143.44    171.94  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 374.13    ↓ 193.44    207.59  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 408.24    ↓ 232.80    192.59  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 3.14      ↓ 55.47     159.76  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 13.66     ↓ 36.67     229.29  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 384.59    ↓ 208.12    161.89  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.25      ↓ 34.39     190.11  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 37.52     ↓ 104.12    191.08  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.51      ↓ 43.52     200.42  
24447 联通|上海5G    ↑ 171.36    ↓ 17.96     211.05  
5145  联通|北京      ↑ 203.87    ↓ 283.69    184.49  
2461  联通|四川成都    ↑ 351.83    ↓ 250.78    219.31  
27154 联通|天津5G    ↑ 291.71    ↓ 161.88    225.42  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 213.87    ↓ 220.49    188.72  
13704 联通|江苏南京    ↑ 308.75    ↓ 30.36     223.49  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 85.84     ↓ 211.18    229.41  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 397.22    ↓ 360.88    175.56  
4863  联通|陕西西安    ↑ 58.88     ↓ 26.43     321.20  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 351.82    ↓ 217.24    203.35  
25858 移动|北京      ↑ 324.57    ↓ 247.44    195.65  
17184 移动|天津5G    ↑ 258.97    ↓ 318.58    206.15  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 328.35    ↓ 332.63    237.71  
16171 移动|福建福州    ↑ 125.50    ↓ 408.66    277.27  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 166.55    ↓ 421.11    172.26  
——————————————————————————————————————————————————————————
  测试完成, 本次测速耗时: 13 分 17 秒
  当前时间: 2020-12-31 01:09:03
  # 三网测速中为避免节点数不均及测试过久,每部分未使用所
  # 有节点,如果需要使用全部节点,可分别选择三网节点检测
发表于 2020-12-31 01:15:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:18:39 | 显示全部楼层
zaeve 发表于 2020-12-31 01:15
RN洛杉矶AMD:
RN圣何塞1:
RN圣何塞2:

AMD的洛杉矶刚测了一下还可以。
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 14.52     ↓ 451.39    173.72  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 318.75    ↓ 516.48    206.45  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 365.37    ↓ 559.49    191.93  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 1.28      ↓ 241.50    167.32  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 3.98      ↓ 310.74    250.00  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 347.52    ↓ 534.60    173.07  
23844 电信|湖北武汉    ↑ FAILED    ↓ 272.70    193.57  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 79.70     ↓ 9.65      176.52  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 1.32      ↓ 496.40    210.78  
24447 联通|上海5G    ↑ 46.06     ↓ 501.21    232.77  
5145  联通|北京      ↑ 99.20     ↓ 566.42    194.32  
2461  联通|四川成都    ↑ 250.59    ↓ 371.97    262.53  
27154 联通|天津5G    ↑ 264.84    ↓ 214.09    197.76  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 99.02     ↓ 429.18    232.69  
13704 联通|江苏南京    ↑ 138.41    ↓ 127.11    273.88  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 34.67     ↓ 392.84    245.02  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 287.00    ↓ 9.00      223.11  
4863  联通|陕西西安    ↑ 25.30     ↓ 325.57    262.19  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 311.06    ↓ 468.54    201.76  
25858 移动|北京      ↑ 325.46    ↓ 408.21    191.57  
17184 移动|天津5G    ↑ 91.77     ↓ 414.09    215.61  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 278.69    ↓ 430.14    239.97  
16171 移动|福建福州    ↑ 28.69     ↓ 452.96    201.92  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 135.12    ↓ 213.88    200.73  
发表于 2020-12-31 01:20:22 | 显示全部楼层
斌斌 发表于 2020-12-31 01:18
AMD的洛杉矶刚测了一下还可以。
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电 ...

感觉就是AMD贵了,上车的人少。
 楼主| 发表于 2020-12-31 01:45:06 | 显示全部楼层
zaeve 发表于 2020-12-31 01:20
感觉就是AMD贵了,上车的人少。

不知道普通的洛杉矶如何。
发表于 2020-12-31 06:53:27 | 显示全部楼层
这速度假的吧,我直连圣何塞能跑70mbps左右。。联通4G
发表于 2020-12-31 07:42:25 | 显示全部楼层
———————————————————SuperSpeed 全面测速版——————————————————
       bash <(curl -Lso- https://git.io/superspeed)
       全部节点列表:  https://git.io/superspeedList
       节点更新: 2020/04/09  | 脚本更新: 2020/04/09
——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    1. 三网测速    2. 取消测速
               3. 电信节点    4. 联通节点    5. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 335.87    ↓ 294.86    157.14  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 129.64    ↓ 264.35    190.44  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 432.51    ↓ 311.48    169.16  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 350.20    ↓ 55.37     160.30  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 214.09    ↓ 76.74     234.24  
发表于 2020-12-31 08:01:52 | 显示全部楼层
测速好看,其他都是垃圾
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-27 09:08 , Processed in 0.099723 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表