全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 1720|回复: 18

看不懂,老版本GCORE网速香到爆炸了,赶紧再续费一波

[复制链接]
发表于 2020-4-10 11:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前买了老版本的GCORE,当时拿在手里没啥用抽奖抽了,因为只有一个月,后来看到有人说联通香,就去续费了。刚好中奖的哥们说他用不到,又还给我了...

今天测速,香炸了

除了移动延迟高,真找不出别的缺点了

  1. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  2. 3633  电信|上海      ↑ 76.64     ↓ 402.18    89.83   
  3. 24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 19.53     ↓ 368.58    77.01   
  4. 27377 电信|北京5G    ↑ 34.37     ↓ 345.25    45.51   
  5. 29026 电信|四川成都    ↑ 29.06     ↓ 120.27    86.86   
  6. 29071 电信|四川成都    ↑ 545.65    ↓ 388.07    95.08   
  7. 17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 72.96     ↓ 347.31    79.67   
  8. 27594 电信|广东广州5G  ↑ 5.37      ↓ 273.13    85.38   
  9. 27810 电信|广西南宁    ↑ 36.02     ↓ 372.43    99.77   
  10. 27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 30.93     ↓ 398.45    91.30   
  11. 26352 电信|江苏南京5G  ↑ 102.54    ↓ 399.60    78.88   
  12. 5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 136.14    ↓ 349.56    77.56   
  13. 5317  电信|江苏连云港5G ↑ 105.57    ↓ 324.55    78.72   
  14. 7509  电信|浙江杭州    ↑ 29.80     ↓ 451.10    72.82   
  15. 23844 电信|湖北武汉    ↑ 70.33     ↓ 388.12    68.65   
  16. 29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 47.78     ↓ 396.22    68.72   
  17. 28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 43.62     ↓ 331.45    81.80   
  18. 3973  电信|甘肃兰州    ↑ 20.02     ↓ 389.11    79.74   
  19. 19076 电信|重庆      ↑ 57.26     ↓ 351.49    116.89  

  20. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  21. 21005 联通|上海      ↑ 497.29    ↓ 292.63    71.80   
  22. 24447 联通|上海5G    ↑ 519.38    ↓ 383.59    70.65   
  23. 5103  联通|云南昆明    ↑ 586.66    ↓ 362.75    104.15  
  24. 5505  联通|北京      ↑ 516.91    ↓ 294.59    51.44   
  25. 9484  联通|吉林长春    ↑ 524.16    ↓ 333.61    69.50   
  26. 2461  联通|四川成都    ↑ 532.33    ↓ 334.96    86.73   
  27. 27154 联通|天津5G    ↑ 523.27    ↓ 273.45    51.98   
  28. 5509  联通|宁夏银川    ↑ 566.27    ↓ 379.58    64.22   
  29. 5724  联通|安徽合肥    ↑ 438.87    ↓ 150.84    80.99   
  30. 5039  联通|山东济南    ↑ 512.16    ↓ 415.39    67.67   
  31. 26180 联通|山东济南5G  ↑ 515.80    ↓ 371.25    61.13   
  32. 26678 联通|广东广州5G  ↑ 521.36    ↓ 360.21    82.80   
  33. 16192 联通|广东深圳    ↑ 535.44    ↓ 310.99    81.46   
  34. 6144  联通|新疆乌鲁木齐  ↑ 549.50    ↓ 218.74    105.67  
  35. 13704 联通|江苏南京    ↑ 544.19    ↓ 333.93    75.49   
  36. 5485  联通|湖北武汉    ↑ 531.45    ↓ 340.43    71.15   
  37. 26677 联通|湖南株洲    ↑ 535.66    ↓ 365.69    70.85   
  38. 4870  联通|湖南长沙    ↑ 516.97    ↓ 362.74    73.43   
  39. 4690  联通|甘肃兰州    ↑ 545.51    ↓ 248.23    71.11   
  40. 4884  联通|福建福州    ↑ 531.45    ↓ 457.44    87.66   
  41. 31985 联通|重庆      ↑ 538.64    ↓ 337.23    79.64   
  42. 4863  联通|陕西西安    ↑ 530.97    ↓ 355.35    70.54   

  43. ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
  44. 30154 移动|上海      ↑ 0.62      ↓ 169.22    404.56  
  45. 25637 移动|上海5G    ↑ 52.52     ↓ 335.96    396.39  
  46. 26728 移动|云南昆明    ↑ 149.33    ↓ 151.79    444.59  
  47. 30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 149.16    ↓ 316.53    400.00  
  48. 30293 移动|内蒙古通辽5G ↑ 178.48    ↓ 249.28    404.86  
  49. 25858 移动|北京      ↑ 160.48    ↓ 289.97    383.26  
  50. 16375 移动|吉林长春    ↑ 39.37     ↓ 324.15    411.78  
  51. 24337 移动|四川成都    ↑ 25.00     ↓ 223.20    478.94  
  52. 17184 移动|天津5G    ↑ 160.31    ↓ 242.97    430.22  
  53. 26940 移动|宁夏银川    ↑ 145.18    ↓ 245.43    398.20  
  54. 26404 移动|安徽合肥5G  ↑ 158.41    ↓ 287.69    439.04  
  55. 27151 移动|山东临沂5G  ↑ 170.99    ↓ 334.22    390.37  
  56. 25881 移动|山东济南5G  ↑ 127.86    ↓ 257.18    427.44  
  57. 27100 移动|山东青岛5G  ↑ 129.06    ↓ 288.71    397.13  
  58. 26501 移动|山西太原5G  ↑ 162.94    ↓ 238.86    426.75  
  59. 31520 移动|广东中山    ↑ 165.55    ↓ 189.58    433.27  
  60. 6611  移动|广东广州    ↑ 160.04    ↓ 279.05    426.79  
  61. 4515  移动|广东深圳    ↑ 138.98    ↓ 299.86    428.34  
  62. 15863 移动|广西南宁    ↑ 58.97     ↓ 337.42    441.43  
  63. 16858 移动|新疆乌鲁木齐  ↑ 117.55    ↓ 181.92    426.87  
  64. 26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 164.20    ↓ 265.95    415.14  
  65. 17227 移动|新疆和田    ↑ 130.43    ↓ 141.61    441.17  
  66. 17245 移动|新疆喀什    ↑ 148.81    ↓ 189.27    431.79  
  67. 17222 移动|新疆阿勒泰   ↑ 150.59    ↓ 158.64    426.55  
  68. 27249 移动|江苏南京5G  ↑ 2.34      ↓ 114.80    410.86  
  69. 21845 移动|江苏常州5G  ↑ 88.15     ↓ 46.62     407.02  
  70. 26850 移动|江苏无锡5G  ↑ 126.84    ↓ 48.21     444.58  
  71. 17320 移动|江苏镇江5G  ↑ 65.34     ↓ 175.45    417.35  
  72. 25883 移动|江西南昌5G  ↑ 167.65    ↓ 246.76    428.50  
  73. 26331 移动|河南郑州5G  ↑ 55.44     ↓ 306.70    393.40  
  74. 6715  移动|浙江宁波5G  ↑ 23.01     ↓ 258.89    407.44  
  75. 4647  移动|浙江杭州    ↑ 30.79     ↓ 310.55    445.22  
  76. 16503 移动|海南海口    ↑ 162.18    ↓ 251.93    432.44  
  77. 28491 移动|湖南长沙5G  ↑ 108.03    ↓ 275.19    450.68  
  78. 16145 移动|甘肃兰州    ↑ 164.02    ↓ 143.78    406.01  
  79. 16171 移动|福建福州    ↑ 161.63    ↓ 252.02    435.75  
  80. 18444 移动|西藏拉萨    ↑ 147.19    ↓ 238.63    440.00  
  81. 16398 移动|贵州贵阳    ↑ 4.02      ↓ 282.27    452.31  
  82. 25728 移动|辽宁大连    ↑ 51.30     ↓ 269.68    455.82  
  83. 16167 移动|辽宁沈阳    ↑ 48.00     ↓ 220.19    461.78  
  84. 17584 移动|重庆      ↑ 164.41    ↓ 81.76     440.45  
  85. 26380 移动|陕西西安    ↑ 160.39    ↓ 251.35    432.69  
  86. 29105 移动|陕西西安5G  ↑ 53.74     ↓ 283.32    465.64  
  87. 29083 移动|青海西宁5G  ↑ 151.69    ↓ 30.91     408.13  
  88. 26656 移动|黑龙江哈尔滨  ↑ 9.11      ↓ 66.57     409.13  
复制代码
发表于 2020-4-10 11:57:41 来自手机 | 显示全部楼层
楼主:“唉 白高兴一场”

点评

真实  发表于 2020-4-10 12:02
发表于 2020-4-10 11:54:10 | 显示全部楼层
最近测速脚本虚高,拿论坛的修复版试试
发表于 2020-4-10 11:55:08 | 显示全部楼层
Rayer 发表于 2020-4-10 11:54
最近测速脚本虚高,拿论坛的修复版试试

修复版发个,回头试试
发表于 2020-4-10 11:56:04 | 显示全部楼层
那么问题来了
你是用虚高测速脚本测的吗
发表于 2020-4-10 11:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2020-4-10 11:59:14 来自手机 | 显示全部楼层
修复版发个
发表于 2020-4-10 11:59:33 | 显示全部楼层
每天看的最多的话题就是老伯力真香,loc、liyuan、tg,这是要闹哪样?毛子机连**hub都不能直接访问香锤子- -
发表于 2020-4-10 11:59:48 | 显示全部楼层
Rayer 发表于 2020-4-10 11:54
最近测速脚本虚高,拿论坛的修复版试试

老鬼的脚本不是修了,看代码更新是2 days ago
发表于 2020-4-10 12:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
毛子能看P(安卓端)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-3 14:58 , Processed in 0.099774 second(s), 11 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表