全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 9259|回复: 28

[Windows VPS] HOSTUS 香港机房到国内联通居然到美国绕一圈

[复制链接]
发表于 2016-2-23 11:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 kmxuzhi 于 2016-2-23 12:11 编辑

如题,请看下图。

我以为是香港机房直连大陆,跟踪路由发现要去美国绕一圈。。。。无语。。。

上不了图,码字大家一起测试下吧

MTR显示的50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点这个IP是美国的,


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 -    0 |  146 |  146 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|192.168.31.1 局域网 对方和您在同一内部网 -    0 |  146 |  146 |    0 |    0 |   14 |    0 |

|100.67.192.1 运营商级NAT(宽带运营商局域网)  CZ88.NET -    0 |  146 |  146 |    1 |   12 |   85 |    3 |

|112.64.247.221 上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心 -    0 |  146 |  146 |    1 |    2 |   11 |    3 |

|112.64.243.77 上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心 -    0 |  146 |  146 |    2 |    5 |    8 |    4 |

|           219.158.6.246 中国 联通骨干网 -    0 |  146 |  146 |   29 |   33 |   37 |   31 |

|           219.158.3.218 中国 联通骨干网 -    2 |  138 |  136 |   30 |   42 |  116 |   34 |

|219.158.97.2 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) -    4 |  130 |  126 |   31 |   68 |  157 |   32 |

|219.158.25.138 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) -    3 |  134 |  131 |   33 |   45 |  120 |   34 |

|           219.158.40.38 中国 联通骨干网 -    1 |  142 |  141 |   37 |   94 |  175 |   48 |

|50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点 -    3 |  134 |  131 |   34 |   45 |  118 |   39 |

|119.81.138.133 香港 SoftLayer国际互联节点 -   11 |  101 |   90 |   35 |   50 |  134 |   37 |

|                   No response from host -  100 |   29 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|            103.27.78.171 香港  CZ88.NET -    3 |  134 |  131 |    0 |   44 |  119 |   38 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
发表于 2016-2-23 13:59:17 来自手机 | 显示全部楼层
国人的脸都丢到没下限了
发表于 2016-2-23 11:54:38 | 显示全部楼层
该图片仅限百度用户内部交流使用
发表于 2016-2-23 11:56:00 | 显示全部楼层

该图片仅限百度用户内部交流使用
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:00:23 | 显示全部楼层
论坛无法上传图片,那就码字了。

Address: 50.97.19.33 LAT: 47.6062 LON -122.332 Country: United States   这个就是MTR显示绕路的路由器

给HOSTUS开工单要求退款了。

Hi guy,

It's found my local IP will pass through 50.97.19.33(USA router), that means my real route map is China Unicom--USA--HK, it's too slow. I need the HK data center can directly connect with China without any other oversea router.

11:32:55 START WORKING...
11:32:55 Searching for trace hops details
11:32:56 Hop: 1 - Address: 192.168.1.1
11:33:01 Hop: 2 - Address: 192.168.31.1
11:33:10 Hop: 3 - Address: 100.67.192.1
11:33:19 Hop: 4 - Address: 112.64.247.221
11:33:28 Hop: 5 - Address: 139.226.193.17
11:33:37 Hop: 6 - Address: 219.158.6.234
11:33:46 Hop: 7 - Address: 219.158.3.190
11:33:56 Hop: 8 - Address: 219.158.96.218
11:34:05 Hop: 9 - Address: 219.158.102.118
11:34:14 Hop: 10 - Address: 219.158.40.38
11:34:15 Hop: 11 - Address: 50.97.19.33
11:34:15 Hop: 12 - Address: 119.81.138.139
* 11:34:25 Hop: 14 - Address: 103.27.78.171

11:34:25 First tracing in searching for hops ended!

11:34:26 Searching for trace details - PASS number: 1
11:34:28 Searching for trace details - PASS number: 2
11:34:30 Searching for trace details - PASS number: 3

11:34:32 SEARCHING FOR GEOGRAPHICAL DETAILS

11:34:33 Hop: 1 - Address: 192.168.1.1
11:34:33 Hop: 2 - Address: 192.168.31.1
11:34:34 Hop: 3 - Address: 100.67.192.1
11:34:34 Hop: 4 - Address: 112.64.247.221 LAT: 31.2222 LON 121.458 Country: China GMT: +08:00
11:34:35 Hop: 5 - Address: 139.226.193.17 LAT: 31.2222 LON 121.458 Country: China GMT: +08:00
11:34:36 Hop: 6 - Address: 219.158.6.234 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:37 Hop: 7 - Address: 219.158.3.190 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:37 Hop: 8 - Address: 219.158.96.218 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:37 Hop: 9 - Address: 219.158.102.118 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:38 Hop: 10 - Address: 219.158.40.38 LAT: 39.9075 LON 116.397 Country: China GMT: +08:00
11:34:38 Hop: 11 - Address: 50.97.19.33 LAT: 47.6062 LON -122.332 Country: United States GMT: -08:00
11:34:38 Hop: 12 - Address: 119.81.138.139 LAT: 22.2855 LON 114.158 Country: Hong Kong GMT: +08:00
11:34:39 Hop: 0 - Address:
11:34:39 Hop: 14 - Address: 103.27.78.171 LAT: 22.2855 LON 114.158 Country: Hong Kong GMT: +08:00

11:34:39 TRACING ENDED
发表于 2016-2-23 12:04:29 | 显示全部楼层
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

  5. |                           120.80.174.13 -    0 |   11 |   11 |    4 |    5 |    8 |    8 |
  6. |                            120.82.0.161 -   15 |    7 |    6 |    0 |   35 |   36 |   36 |
  7. |                          219.158.14.241 -    0 |   11 |   11 |    3 |    4 |    7 |    5 |
  8. |                          219.158.11.146 -    0 |   11 |   11 |    3 |    5 |   11 |    4 |
  9. |                           219.158.97.26 -    0 |   11 |   11 |   43 |   58 |   68 |   43 |
  10. |                         219.158.102.118 -    0 |   11 |   11 |   10 |   13 |   20 |   14 |
  11. |                           219.158.40.38 -    0 |   11 |   11 |   11 |   19 |   62 |   11 |
  12. |        ae6.dar02.hkg02.networklayer.com -    0 |   11 |   11 |   10 |   15 |   24 |   14 |
  13. |        po4.fcr01.hkg02.networklayer.com -    0 |   11 |   11 |   48 |   65 |   95 |   48 |
  14. |                   No response from host -  100 |    2 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  15. |                           103.27.78.171 -    0 |   11 |   11 |    9 |   11 |   17 |   11 |
  16. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  17.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码

  1. HOST: hk-lg.hostus.us                       Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
  2.   1. ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  3.   2. ae11.dar02.hkg02.networklayer.com      0.0%    10    0.3   0.4   0.3   0.8   0.2
  4.   3. ae9.bbr02.pn01.hkg01.networklayer.com  0.0%    10    0.5   0.6   0.5   1.0   0.1
  5.   4. 219.158.40.37                          0.0%    10    3.0   2.3   0.8   4.0   1.1
  6.   5. 219.158.3.129                          0.0%    10    7.5   9.0   7.5  10.2   1.1
  7.   6. 219.158.19.165                         0.0%    10    9.1   9.4   7.7  11.3   1.4
  8.   7. 219.158.96.225                         0.0%    10   56.0  58.1  51.3  67.7   4.9
  9.   8. ???                                   100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
  10.   9. 112.92.0.18                           60.0%    10   66.1  58.9  54.0  66.1   5.1
  11. 10. 218.107.0.1                           10.0%    10  133.7 124.7 112.4 133.7   7.1
复制代码


我也是联通的,暂时还没有特别异常
发表于 2016-2-23 12:05:22 | 显示全部楼层
看起来的确是去美国了一趟
发表于 2016-2-23 12:08:49 | 显示全部楼层
该图片仅限百度用户内部交流使用
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:10:38 | 显示全部楼层
opelnic 发表于 2016-2-23 12:04
我也是联通的,暂时还没有特别异常

50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点 MTR显示的这个节点IP查询下来是美国的。


|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

| 192.168.1.1 局域网 对方和您在同一内部网 -    0 |  146 |  146 |    0 |    0 |    1 |    0 |

|192.168.31.1 局域网 对方和您在同一内部网 -    0 |  146 |  146 |    0 |    0 |   14 |    0 |

|100.67.192.1 运营商级NAT(宽带运营商局域网)  CZ88.NET -    0 |  146 |  146 |    1 |   12 |   85 |    3 |

|112.64.247.221 上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心 -    0 |  146 |  146 |    1 |    2 |   11 |    3 |

|112.64.243.77 上海市徐汇区 联通漕河泾数据中心 -    0 |  146 |  146 |    2 |    5 |    8 |    4 |

|           219.158.6.246 中国 联通骨干网 -    0 |  146 |  146 |   29 |   33 |   37 |   31 |

|           219.158.3.218 中国 联通骨干网 -    2 |  138 |  136 |   30 |   42 |  116 |   34 |

|219.158.97.2 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) -    4 |  130 |  126 |   31 |   68 |  157 |   32 |

|219.158.25.138 中国 联通骨干网广东节点(华南出口) -    3 |  134 |  131 |   33 |   45 |  120 |   34 |

|           219.158.40.38 中国 联通骨干网 -    1 |  142 |  141 |   37 |   94 |  175 |   48 |

|50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点 -    3 |  134 |  131 |   34 |   45 |  118 |   39 |

|119.81.138.133 香港 SoftLayer国际互联节点 -   11 |  101 |   90 |   35 |   50 |  134 |   37 |

|                   No response from host -  100 |   29 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |

|            103.27.78.171 香港  CZ88.NET -    3 |  134 |  131 |    0 |   44 |  119 |   38 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|

   WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
 楼主| 发表于 2016-2-23 12:12:14 | 显示全部楼层
noip 发表于 2016-2-23 12:08
该图片仅限百度用户内部交流使用

码字了
发表于 2016-2-23 12:50:01 | 显示全部楼层
kmxuzhi 发表于 2016-2-23 12:10
50.97.19.35 香港 SoftLayer公司国际互联节点 MTR显示的这个节点IP查询下来是美国的。

50.97.19.35 在美国的话,延迟也不会那么低了。居然比我到电信的都低
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-27 19:34 , Processed in 0.140011 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表