全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 994|回复: 4

[美国VPS] [已出]30出一台 liteserver 月付2.4欧的机器

[复制链接]
发表于 2023-6-17 16:02:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 llol9420 于 2023-6-17 16:37 编辑

25号到期,需要的PM我,500G的那款

  1. Basic System Information:
  2. ---------------------------------
  3. Uptime     : 84 days, 7 hours, 17 minutes
  4. Processor  : AMD EPYC 7543P 32-Core Processor
  5. CPU cores  : 1 @ 2799.916 MHz
  6. AES-NI     : ✔ Enabled
  7. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  8. RAM        : 976.4 MiB
  9. Swap       : 255.0 MiB
  10. Disk       : 503.7 GiB
  11. Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
  12. Kernel     : 5.10.0-16-amd64
  13. VM Type    : KVM
  14. IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

  15. IPv6 Network Information:
  16. ---------------------------------
  17. ISP        : The Infrastructure Group B.V.
  18. ASN        : AS60404 Liteserver
  19. Host       : TIG
  20. Location   : Dronten, Flevoland (FL)
  21. Country    : Netherlands

  22. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  23. ---------------------------------
  24. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  25.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  26. Read       | 5.28 MB/s     (1.3k) | 85.41 MB/s    (1.3k)
  27. Write      | 5.30 MB/s     (1.3k) | 85.86 MB/s    (1.3k)
  28. Total      | 10.58 MB/s    (2.6k) | 171.27 MB/s   (2.6k)
  29.            |                      |                     
  30. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  31.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  32. Read       | 243.83 MB/s    (476) | 252.46 MB/s    (246)
  33. Write      | 256.79 MB/s    (501) | 269.27 MB/s    (262)
  34. Total      | 500.63 MB/s    (977) | 521.74 MB/s    (508)

  35. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  36. ---------------------------------
  37. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  38. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  39. Clouvider       | London, UK (10G)          | 927 Mbits/sec   | 884 Mbits/sec   | 7.93 ms        
  40. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 918 Mbits/sec   | 805 Mbits/sec   | 11.9 ms        
  41. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 926 Mbits/sec   | busy            | 2.22 ms        
  42. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 858 Mbits/sec   | 337 Mbits/sec   | 98.4 ms        
  43. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 797 Mbits/sec   | 79.8 Mbits/sec  | 76.8 ms        
  44. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 658 Mbits/sec   | 370 Mbits/sec   | 123 ms         
  45. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 561 Mbits/sec   | 228 Mbits/sec   | 148 ms         

  46. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  47. ---------------------------------
  48. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping           
  49. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----           
  50. Clouvider       | London, UK (10G)          | 898 Mbits/sec   | 800 Mbits/sec   | 6.54 ms        
  51. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 879 Mbits/sec   | 742 Mbits/sec   | 9.66 ms        
  52. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 876 Mbits/sec   | 919 Mbits/sec   | 2.50 ms        
  53. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | busy            | 287 Mbits/sec   | 96.3 ms        
  54. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 756 Mbits/sec   | 40.2 Mbits/sec  | 76.6 ms        
  55. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 611 Mbits/sec   | 264 Mbits/sec   | 123 ms         
  56. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 521 Mbits/sec   | 283 Mbits/sec   | 148 ms  
复制代码
发表于 2023-6-17 16:02:43 | 显示全部楼层
首先你得说是性能鸡还是存储鸡啊
发表于 2023-6-17 16:03:55 | 显示全部楼层
配置都不贴一下啊
 楼主| 发表于 2023-6-17 16:05:24 | 显示全部楼层
WZ-Software 发表于 2023-6-17 16:02
首先你得说是性能鸡还是存储鸡啊

哈哈 失误失误
 楼主| 发表于 2023-6-17 16:14:19 | 显示全部楼层

正在测,马上补上
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-12 16:41 , Processed in 0.059363 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表