全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 2152|回复: 21

大佬们,这算抢到斯巴达12$了嘛

[复制链接]
发表于 2022-11-26 01:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 队长不在家 于 2022-11-26 02:17 编辑


今年运气不错,手搓抢到了一个。付款了,还在等待中
鸡鸡开通了,跑了个测试

  1. root@www:~#  wget -qO- yabs.sh | bash
  2. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #
  3. #              Yet-Another-Bench-Script              #
  4. #                     v2022-11-22                    #
  5. # https://github.com/masonr/yet-another-bench-script #
  6. # ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## #

  7. Fri Nov 25 09:55:46 PST 2022

  8. Basic System Information:
  9. ---------------------------------
  10. Uptime     : 0 days, 0 hours, 19 minutes
  11. Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz
  12. CPU cores  : 2 @ 2599.988 MHz
  13. AES-NI     : ✔ Enabled
  14. VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
  15. RAM        : 985.2 MiB
  16. Swap       : 512.0 MiB
  17. Disk       : 14.2 GiB
  18. Distro     : Ubuntu 18.04 LTS
  19. Kernel     : 4.15.0-22-generic

  20. fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
  21. ---------------------------------
  22. Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  23.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  24. Read       | 257.61 MB/s  (64.4k) | 3.53 GB/s    (55.2k)
  25. Write      | 258.29 MB/s  (64.5k) | 3.55 GB/s    (55.4k)
  26. Total      | 515.90 MB/s (128.9k) | 7.08 GB/s   (110.7k)
  27.            |                      |
  28. Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  29.   ------   | ---            ----  | ----           ----
  30. Read       | 4.27 GB/s     (8.3k) | 4.25 GB/s     (4.1k)
  31. Write      | 4.50 GB/s     (8.7k) | 4.53 GB/s     (4.4k)
  32. Total      | 8.77 GB/s    (17.1k) | 8.79 GB/s     (8.5k)

  33. iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
  34. ---------------------------------
  35. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  36. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  37. Clouvider       | London, UK (10G)          | 883 Mbits/sec   | 1.08 Gbits/sec  | 132 ms
  38. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | busy            | 155 Mbits/sec   | 170 ms
  39. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 425 Mbits/sec   | 953 Mbits/sec   | 158 ms
  40. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 217 Mbits/sec   | 399 Mbits/sec   | 228 ms
  41. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.16 Gbits/sec  | 1.32 Gbits/sec  | 79.6 ms
  42. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 1.25 Gbits/sec  | 1.81 Gbits/sec  | 48.9 ms
  43. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 1.32 Gbits/sec  | 1.96 Gbits/sec  | 27.0 ms

  44. iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
  45. ---------------------------------
  46. Provider        | Location (Link)           | Send Speed      | Recv Speed      | Ping
  47. -----           | -----                     | ----            | ----            | ----
  48. Clouvider       | London, UK (10G)          | 579 Mbits/sec   | 964 Mbits/sec   | 144 ms
  49. Scaleway        | Paris, FR (10G)           | 487 Mbits/sec   | 823 Mbits/sec   | 136 ms
  50. NovoServe       | North Holland, NL (40G)   | 725 Mbits/sec   | 1.20 Gbits/sec  | 145 ms
  51. Uztelecom       | Tashkent, UZ (10G)        | 557 Mbits/sec   | 530 Mbits/sec   | 244 ms
  52. Clouvider       | NYC, NY, US (10G)         | 1.09 Gbits/sec  | 2.71 Gbits/sec  | 64.4 ms
  53. Clouvider       | Dallas, TX, US (10G)      | 2.27 Gbits/sec  | busy            | 48.8 ms
  54. Clouvider       | Los Angeles, CA, US (10G) | 3.15 Gbits/sec  | 2.86 Gbits/sec  | 27.1 ms
  55. Geekbench 5 Benchmark Test:
  56. ---------------------------------
  57. Test            | Value
  58.                 |
  59. Single Core     | 812
  60. Multi Core      | 1580
  61. Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/18873988

复制代码

  1. root@www:~# curl https://raw.githubusercontent.com/zhanghanyun/backtrace/main/install.sh -sSf | sh
  2. 2022/11/25 10:11:00 正在测试三网回程路由...
  3. 2022/11/25 10:11:01 北京电信 219.141.136.12  联通4837[普通线路]
  4. 2022/11/25 10:11:01 北京联通 202.106.50.1    联通4837[普通线路]
  5. 2022/11/25 10:11:01 北京移动 221.179.155.161 联通4837[普通线路]
  6. 2022/11/25 10:11:01 上海电信 202.96.209.133  联通4837[普通线路]
  7. 2022/11/25 10:11:01 上海联通 210.22.97.1     联通4837[普通线路]
  8. 2022/11/25 10:11:01 上海移动 211.136.112.200 联通4837[普通线路]
  9. 2022/11/25 10:11:01 广州电信 58.60.188.222   联通4837[普通线路]
  10. 2022/11/25 10:11:01 广州联通 210.21.196.6    联通4837[普通线路]
  11. 2022/11/25 10:11:01 广州移动 120.196.165.24  联通4837[普通线路]
复制代码
发表于 2022-11-26 01:38:51 | 显示全部楼层
什么配置的。
发表于 2022-11-26 01:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
11点半抢的还是之后抢的,有补货吗
 楼主| 发表于 2022-11-26 01:40:45 | 显示全部楼层
E5 1H1G吧,抢得时候没太注意
发表于 2022-11-26 01:41:23 | 显示全部楼层
优惠码填写什么?
发表于 2022-11-26 01:41:25 | 显示全部楼层
优惠吗是多少啊
发表于 2022-11-26 01:41:28 来自手机 | 显示全部楼层
优惠码不是过期了?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-5-8 15:39 , Processed in 0.064784 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表