全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 476|回复: 1

测了5个不同套餐的RN

[复制链接]
发表于 2021-1-5 19:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
1GB KVM VPS Special(LEB Exclusive) 圣何塞网络相当差。好像目前最便宜 https://my.racknerd.com/aff.php?aff=1472&pid=358
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 0.68      ↓ 605.71    145.50  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 0.60      ↓ 349.80    174.22  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.64      ↓ 433.72    143.48  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.59      ↓ 353.69    178.77  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 0.62      ↓ 543.25    208.60  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 279.80    ↓ 637.00    139.61  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 0.64      ↓ 321.66    186.91  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.67      ↓ 422.24    184.92  
24447 联通|上海5G    ↑ 52.74     ↓ 586.11    188.42  
5145  联通|北京      ↑ 9.47      ↓ 272.19    194.46  
2461  联通|四川成都    ↑ 99.82     ↓ 510.85    196.01  
27154 联通|天津5G    ↑ 7.73      ↓ 35.28     171.55  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 8.76      ↓ 96.09     191.73  
13704 联通|江苏南京    ↑ 4.17      ↓ 57.41     194.38  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 8.27      ↓ 305.61    197.67  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 1.98      ↓ 358.20    162.94  
4863  联通|陕西西安    ↑ 16.41     ↓ 78.84     173.07  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 68.72     ↓ 638.39    209.94  
25858 移动|北京      ↑ 2.99      ↓ 696.85    195.99  
17184 移动|天津5G    ↑ 1.31      ↓ 768.19    210.06  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 7.26      ↓ 664.38    238.27  

2GB KVM VPS Special(11.11 Promo) 圣何塞
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 9.71      ↓ 395.30    168.51  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 9.06      ↓ 301.93    160.81  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 34.38     ↓ 390.63    144.98  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.72      ↓ 179.83    166.20  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 66.50     ↓ 363.52    204.46  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 475.76    ↓ 486.59    136.65  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 54.69     ↓ 107.34    187.45  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 44.09     ↓ 47.37     184.65  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 0.81      ↓ 92.77     170.14  
24447 联通|上海5G    ↑ 383.39    ↓ 456.47    168.21  
5145  联通|北京      ↑ 224.71    ↓ 377.99    192.17  
2461  联通|四川成都    ↑ 218.63    ↓ 172.13    199.68  
27154 联通|天津5G    ↑ 185.33    ↓ 300.65    210.77  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 250.31    ↓ 137.59    172.36  
13704 联通|江苏南京    ↑ 110.39    ↓ 56.62     196.60  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 167.93    ↓ 170.38    234.45  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 199.84    ↓ 57.34     180.48  
4863  联通|陕西西安    ↑ 173.87    ↓ 148.93    209.33  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 253.30    ↓ 761.68    209.78  
25858 移动|北京      ↑ 235.32    ↓ 749.10    198.87  
17184 移动|天津5G    ↑ 37.04     ↓ 690.40    219.36

闪存销售-4.5GB RAM KVM VPS-伊利诺伊州芝加哥市

ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 68.43     ↓ 492.32    184.54  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 2.28      ↓ 144.88    240.23  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 37.38     ↓ 408.62    218.32  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 96.11     ↓ 112.01    233.33  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 21.56     ↓ 411.01    285.11  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 304.97    ↓ 378.50    211.44  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.86      ↓ 17.90     260.83  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 7.61      ↓ 74.11     242.24  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 178.45    ↓ 73.25     259.55  
24447 联通|上海5G    ↑ 372.42    ↓ 458.63    207.51  
5145  联通|北京      ↑ 146.11    ↓ 222.19    227.06  
2461  联通|四川成都    ↑ 113.49    ↓ 365.99    227.23  
27154 联通|天津5G    ↑ 139.46    ↓ 120.53    269.27  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 106.84    ↓ 99.03     275.39  
13704 联通|江苏南京    ↑ 77.08     ↓ 22.75     211.44  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 184.69    ↓ 226.98    216.36  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 145.84    ↓ 420.44    232.11  
4863  联通|陕西西安    ↑ 127.73    ↓ 339.33    251.43  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 142.95    ↓ 712.16    241.97  
25858 移动|北京      ↑ 147.42    ↓ 690.36    216.40  
17184 移动|天津5G    ↑ 93.32     ↓ 601.68    245.08  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 96.83     ↓ 674.49    295.12  
16171 移动|福建福州    ↑ 70.70     ↓ 691.05    235.24  


LET FLASH DEAL-512MB Ryzen KVM VPS     AMD的洛杉矶
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 278.65    ↓ 499.87    227.59  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 298.81    ↓ 451.44    210.67  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ FAILED    ↓ 395.39    177.89  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 21.58     ↓ 345.88    250.22  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 380.62    ↓ 510.28    175.21  
23844 电信|湖北武汉    ↑ 0.10      ↓ 233.62    195.11  
28225 电信|湖南长沙5G  ↑ 37.03     ↓ 33.76     178.89  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 296.39    ↓ 403.28    216.83  
24447 联通|上海5G    ↑ 428.93    ↓ 707.22    160.43  
5145  联通|北京      ↑ 201.88    ↓ 144.82    196.02  
2461  联通|四川成都    ↑ 390.48    ↓ 554.73    175.97  
27154 联通|天津5G    ↑ 143.31    ↓ 194.55    228.39  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 193.66    ↓ 425.20    212.66  
13704 联通|江苏南京    ↑ 166.54    ↓ 60.24     221.57  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 60.18     ↓ 561.30    231.65  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 391.27    ↓ 1.11      174.40  
4863  联通|陕西西安    ↑ 116.01    ↓ 528.08    205.05  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 308.28    ↓ 459.69    206.22  
25858 移动|北京      ↑ 214.52    ↓ 453.00    195.84  
17184 移动|天津5G    ↑ 62.05     ↓ 401.05    216.18  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 264.81    ↓ 425.35    248.62  
16171 移动|福建福州    ↑ 63.63     ↓ 440.63    188.60  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 238.16    ↓ 37.60     290.24  

★3GB KVM VPS特价(11.11 Promo)★   洛杉矶
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
3633  电信|上海      ↑ 313.19    ↓ 327.40    202.88  
24012 电信|内蒙古呼和浩特 ↑ 338.63    ↓ 317.57    219.04  
17145 电信|安徽合肥5G  ↑ 0.18      ↓ 313.25    169.83  
27594 电信|广东广州5G  ↑ 0.70      ↓ 111.78    169.33  
27575 电信|新疆乌鲁木齐  ↑ 33.67     ↓ 54.30     249.73  
5396  电信|江苏苏州5G  ↑ 370.43    ↓ 230.80    174.09  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 1.85      ↓ 67.32     201.74  
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 139.95    ↓ 214.45    208.63  
24447 联通|上海5G    ↑ 478.70    ↓ 408.88    163.61  
5145  联通|北京      ↑ 181.77    ↓ 188.53    178.34  
2461  联通|四川成都    ↑ 406.96    ↓ 385.73    182.25  
27154 联通|天津5G    ↑ 157.22    ↓ 62.87     237.42  
26180 联通|山东济南5G  ↑ 194.81    ↓ 111.33    214.75  
13704 联通|江苏南京    ↑ 175.80    ↓ 34.66     243.70  
5485  联通|湖北武汉    ↑ 37.02     ↓ 202.56    234.33  
4870  联通|湖南长沙    ↑ 464.15    ↓ 0.96      164.53  
4863  联通|陕西西安    ↑ 60.56     ↓ 305.32    202.47  
30232 移动|内蒙呼和浩特5G↑ 338.25    ↓ 705.27    207.91  
25858 移动|北京      ↑ 354.82    ↓ 719.14    190.17  
17184 移动|天津5G    ↑ 45.73     ↓ 665.77    222.24  
26938 移动|新疆乌鲁木齐5G↑ 304.23    ↓ 688.25    238.38  
16171 移动|福建福州    ↑ 89.51     ↓ 686.16    186.32  
16398 移动|贵州贵阳    ↑ 265.57    ↓ 715.23    267.34  

同样的圣何塞,双11的还凑合,第一个好像基本不能凑合。目前好像没有太便宜的洛杉矶吧?

发表于 2021-1-5 20:32:05 | 显示全部楼层
没有上车,看你们玩就好
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-4-19 04:13 , Processed in 0.058797 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表