全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 3428|回复: 19

[lighttpd] 广西NGN(CN2)网络大测试

[复制链接]
发表于 2015-10-12 10:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 SKIDROW 于 2015-10-12 13:03 编辑

NGN(CN2)也不是传说中的高大上啊

热门冷门的一个个测试,尽量覆盖完已知的所有Looking Glass

出:

冷门COX:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  529 |  529 |    1 |    3 |   16 |    7 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  529 |  529 |    1 |    2 |   17 |    7 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  529 |  529 |    1 |    2 |   11 |    5 |
  10. |                   No response from host -  100 |  106 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.x.x -    0 |  529 |  529 |    1 |    6 |   79 |    6 |
  12. |                           113.12.x.x -    0 |  529 |  529 |    1 |    3 |   17 |    6 |
  13. |                             59.43.71.13 -    0 |  529 |  529 |    1 |    3 |   36 |    8 |
  14. |                             59.43.45.61 -    0 |  529 |  529 |   10 |   14 |  109 |   21 |
  15. |                            59.43.19.181 -    0 |  529 |  529 |   19 |   22 |   57 |   28 |
  16. |                           59.43.247.102 -    1 |  525 |  524 |   21 |   24 |   87 |   26 |
  17. |                           59.43.246.130 -    0 |  529 |  529 |   21 |   26 |  107 |   25 |
  18. |                           59.43.182.105 -   76 |  133 |   33 |  174 |  176 |  179 |  176 |
  19. |                           59.43.248.130 -    0 |  529 |  529 |  181 |  183 |  192 |  188 |
  20. |                           59.43.182.178 -    0 |  529 |  529 |  182 |  184 |  194 |  186 |
  21. |                           59.43.244.166 -    6 |  438 |  415 |  196 |  203 |  305 |  303 |
  22. |                            68.105.31.40 -    3 |  486 |  475 |  197 |  203 |  227 |  217 |
  23. |                              68.1.1.170 -    1 |  525 |  524 |  193 |  197 |  292 |  201 |
  24. |        wsip-64-58-152-166.oc.oc.cox.net -    3 |  490 |  480 |  193 |  197 |  325 |  202 |
  25. |        wsip-64-58-152-166.oc.oc.cox.net -    3 |  486 |  475 |    0 |  196 |  242 |  203 |
  26. |         wsip-66-210-48-70.oc.oc.cox.net -    7 |  426 |  400 |  206 |  213 |  353 |  209 |
  27. |        gi-1-0-1.access1.irv.ndchost.com -    1 |  525 |  524 |  209 |  216 |  431 |  214 |
  28. |                           204.10.37.156 -    1 |  525 |  524 |  195 |  198 |  312 |  199 |
  29. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码


OS-7-x86_64-NetInstall-1503.iso
32.7 KB/s - 1,229 KB,共 360 MB,还剩 3 小时
http://mirror.ndchost.com/centos/7/isos/x86_64/CentOS-7-x86_64-NetInstall-1503.iso
暂停 取消

鸡迷路:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  123 |  123 |    1 |    2 |    7 |    1 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  123 |  123 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  123 |  123 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  10. |                   No response from host -  100 |   25 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.x.x -    0 |  123 |  123 |    1 |    1 |    5 |    2 |
  12. |                          218.65.x.x -    0 |  123 |  123 |    1 |    1 |    3 |    1 |
  13. |                              59.43.71.9 -    0 |  123 |  123 |    1 |    2 |   41 |   11 |
  14. |                             59.43.45.57 -    0 |  123 |  123 |    7 |    9 |   95 |    7 |
  15. |                            59.43.19.137 -    0 |  123 |  123 |   16 |   22 |  164 |   50 |
  16. |                            59.43.18.245 -    0 |  123 |  123 |   19 |   19 |   49 |   19 |
  17. |                            59.43.247.86 -    0 |  123 |  123 |   19 |   19 |   21 |   19 |
  18. |                           59.43.246.162 -    0 |  123 |  123 |   18 |   21 |  120 |   18 |
  19. |                            59.43.182.73 -   86 |   28 |    4 |    0 |  171 |  172 |  172 |
  20. |       sl-st25-la-0-1-0-0.sprintlink.net -    0 |  124 |  124 |  167 |  168 |  178 |  169 |
  21. |     sl-crs1-ana-0-12-2-0.sprintlink.net -    0 |  124 |  124 |  168 |  170 |  187 |  170 |
  22. |                           144.232.24.40 -    0 |  124 |  124 |  171 |  173 |  188 |  174 |
  23. |              sl-st55-la-.sprintlink.net -    0 |  124 |  124 |  173 |  176 |  245 |  173 |
  24. |                            144.232.6.74 -    0 |  124 |  124 |  171 |  171 |  196 |  171 |
  25. |he-0-5-0-0-cr02.losangeles.ca.ibone.comcast.net -    0 |  124 |  124 |  167 |  170 |  174 |  172 |
  26. |he-0-1-0-0-pe01.losangeles.ca.ibone.comcast.net -    0 |  124 |  124 |  174 |  175 |  193 |  175 |
  27. |          ae2.Comcast.lax.us.AS40676.net -   12 |   87 |   77 |    0 |  174 |  198 |  193 |
  28. |                     edge-owb.psychz.net -    0 |  124 |  124 |  167 |  194 |  437 |  168 |
  29. |                   unassigned.psychz.net -    8 |   96 |   89 |  171 |  171 |  173 |  171 |
  30. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码


200MB.test
126 KB/s - 9.7 MB,共 191 MB,还剩 25 分钟
http://lg.lax.psychz.net/200MB.test
暂停 取消

WebNX:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  130 |  130 |    1 |    1 |    7 |    1 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  130 |  130 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  130 |  130 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  10. |                   No response from host -  100 |   27 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.x.x -    0 |  130 |  130 |    1 |    3 |   50 |    2 |
  12. |                          218.65.x.x -    0 |  130 |  130 |    1 |    1 |   21 |    2 |
  13. |                             59.43.71.13 -    0 |  130 |  130 |    1 |    2 |   42 |   42 |
  14. |                             59.43.45.61 -    0 |  130 |  130 |   10 |   11 |   86 |   11 |
  15. |                            59.43.19.181 -    0 |  130 |  130 |   20 |   21 |   56 |   20 |
  16. |                            59.43.247.98 -    1 |  127 |  126 |   21 |   22 |   72 |   21 |
  17. |                           59.43.246.178 -    0 |  130 |  130 |   23 |   26 |   97 |   24 |
  18. |                           59.43.182.105 -   74 |   34 |    9 |    0 |  174 |  176 |  174 |
  19. |                            59.43.182.98 -    1 |  127 |  126 |    0 |  172 |  176 |  172 |
  20. |                           59.43.244.158 -    6 |  107 |  101 |    0 |  191 |  195 |  193 |
  21. |                   las-b3-link.telia.net -    1 |  127 |  126 |    0 |  195 |  230 |  195 |
  22. |  dbtransit-ic-313930-las-b3.c.telia.net -    1 |  127 |  126 |    0 |  193 |  196 |  193 |
  23. |         100-42-223-150.static.webnx.com -    1 |  127 |  126 |    0 |  184 |  187 |  185 |
  24. |                lax1-speedtest.webnx.com -    1 |  127 |  126 |    0 |  186 |  189 |  188 |
  25. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码




入:

He.Net香港:
  1. core1.hkg1.he.net> traceroute 116.8.x.x
  2.   traceroute to 116.8.x.x (116.8.x.x), 30 hops max, 60 byte packets
  3. 1  216.218.221.5  12.496 ms  12.472 ms  12.457 ms
  4. 2  119.27.63.74  0.223 ms  0.229 ms  0.212 ms
  5. 3  203.192.153.94  0.277 ms  0.250 ms 61.14.157.83  1.619 ms
  6. 4  203.192.153.94  1.680 ms 59.43.183.105  3.852 ms  3.819 ms
  7. 5  59.43.246.173  4.070 ms  4.101 ms 59.43.183.105  11.900 ms
  8. 6  59.43.246.173  11.966 ms  11.874 ms 59.43.247.109  49.850 ms
  9. 7  59.43.19.182  16.589 ms  16.655 ms 59.43.247.109  49.828 ms
  10. 8  59.43.19.182  17.653 ms 59.43.45.62  23.673 ms  23.602 ms
  11. 9  * 59.43.45.62  25.004 ms *
  12. 10  * 113.12.x.x  28.194 ms *
复制代码


PCCW香港:
  1. traceroute ip 116.8.x.x
  2. Mon Oct 12 02:29:41.671 GMT
  3. Tracing the route to 116.8.x.x
  4. 1 *
  5. 63-218-210-234.static.pccwglobal.net (63.218.210.234) 0 msec
  6. 63-218-210-230.static.pccwglobal.net (63.218.210.230) 0 msec
  7. 2 china.telcom.vlan85.br01.hkg15.pccwbtn.net (63.218.211.130) 0 msec 0 msec 0 msec
  8. 3 59.43.183.105 2 msec 3 msec 2 msec
  9. 4 59.43.246.93 3 msec 3 msec 3 msec
  10. 5 59.43.247.109 3 msec 3 msec 3 msec
  11. 6 59.43.19.182 15 msec 15 msec 16 msec
  12. 7 59.43.45.62 25 msec 25 msec 25 msec
  13. 8 * * *
  14. 9 218.65.x.x 37 msec
  15. 113.12.x.x 25 msec 26 msec
复制代码
发表于 2015-10-12 10:09:07 来自手机 | 显示全部楼层
有时候回线更关键…可以去找各种lg测一下
发表于 2015-10-12 10:10:53 | 显示全部楼层
这个就是俗称的商用政企专线
 楼主| 发表于 2015-10-12 10:17:15 | 显示全部楼层
qibinghua 发表于 2015-10-12 10:10
这个就是俗称的商用政企专线

企业现在还用得不多,只有天翼云吃独食……
发表于 2015-10-12 10:37:28 | 显示全部楼层
然后楼主明白中国互联网的具体布线的否,但是我还是不明白,楼主可否讲讲
 楼主| 发表于 2015-10-12 13:12:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 SKIDROW 于 2015-10-12 13:33 编辑

Voxility:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   38 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |   38 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  187 |  187 |    0 |    1 |   12 |    2 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  187 |  187 |    1 |    1 |    4 |    1 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  187 |  187 |    1 |    1 |    3 |    1 |
  10. |                   No response from host -  100 |   38 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.x.x -    0 |  187 |  187 |    1 |    2 |   21 |    1 |
  12. |                           113.12.x.x -    0 |  187 |  187 |    1 |    1 |    5 |    5 |
  13. |                              59.43.71.9 -    0 |  187 |  187 |    1 |    1 |   28 |    1 |
  14. |                             59.43.45.57 -    0 |  187 |  187 |    7 |    9 |   83 |    8 |
  15. |                            59.43.19.137 -    0 |  187 |  187 |   16 |   24 |  178 |   16 |
  16. |                             59.43.19.65 -    0 |  187 |  187 |   19 |   20 |   87 |   19 |
  17. |                            59.43.247.98 -    0 |  187 |  187 |   19 |   20 |   96 |   19 |
  18. |                            59.43.246.54 -    0 |  187 |  187 |   21 |   23 |  100 |   22 |
  19. |                           59.43.182.105 -   61 |   56 |   22 |    0 |  172 |  173 |  172 |
  20. |                            59.43.182.98 -    0 |  187 |  187 |  170 |  171 |  172 |  171 |
  21. |                           59.43.244.158 -    3 |  168 |  163 |  184 |  188 |  195 |  190 |
  22. |                   las-b3-link.telia.net -    0 |  187 |  187 |  184 |  185 |  220 |  185 |
  23. |                  las-b21-link.telia.net -    0 |  187 |  187 |  219 |  220 |  223 |  220 |
  24. |                  las-b21-link.telia.net -    0 |  187 |  187 |  219 |  219 |  222 |  220 |
  25. |  voxility-ic-304820-las-bb1.c.telia.net -    0 |  187 |  187 |  192 |  193 |  209 |  193 |
  26. |                lax-eqx-01c.voxility.net -    0 |  187 |  187 |  191 |  192 |  230 |  204 |
  27. |               lax-eqx-01sw.voxility.net -    0 |  187 |  187 |  191 |  191 |  195 |  192 |
  28. |                    lh22388.voxility.net -    0 |  187 |  187 |  191 |  191 |  192 |  192 |
  29. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码


319 KB/s - 15.2 MB,共 10.0 GB,还剩 9 小时
http://lax.voxility.net/10GB.bin
暂停 取消

Huge:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  126 |  126 |    0 |    1 |    8 |    2 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  126 |  126 |    1 |    1 |    3 |    1 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  126 |  126 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  10. |                   No response from host -  100 |   26 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.x.x -    0 |  126 |  126 |    1 |    2 |   50 |    2 |
  12. |                           113.12.x.x -    0 |  126 |  126 |    1 |    2 |   45 |   45 |
  13. |                              59.43.71.9 -    0 |  126 |  126 |    1 |    1 |   27 |    1 |
  14. |                            59.43.45.201 -    0 |  126 |  126 |    8 |    8 |   25 |    8 |
  15. |                            59.43.19.137 -    0 |  126 |  126 |   14 |   21 |  149 |   14 |
  16. |                            59.43.18.245 -    0 |  126 |  126 |   16 |   17 |   51 |   17 |
  17. |                            59.43.247.86 -    0 |  126 |  126 |   16 |   17 |   22 |   17 |
  18. |                           59.43.246.170 -    0 |  126 |  126 |   16 |   18 |  123 |   16 |
  19. |                           59.43.182.105 -   73 |   33 |    9 |  169 |  170 |  171 |  171 |
  20. |                            59.43.182.98 -    0 |  126 |  126 |  168 |  168 |  169 |  169 |
  21. |                           59.43.244.158 -    4 |  110 |  106 |  181 |  187 |  190 |  184 |
  22. |     63-218-212-85.static.pccwglobal.net -    0 |  126 |  126 |  178 |  179 |  182 |  180 |
  23. |        TenGE10-8.br02.lax05.pccwbtn.net -    0 |  126 |  126 |  187 |  194 |  392 |  188 |
  24. |      pccw-gw-cr1.lax05.ipv4.pccwbtn.net -    0 |  126 |  126 |  182 |  182 |  210 |  183 |
  25. |                 cs2.lax3.hugeserver.com -    0 |  126 |  126 |  184 |  184 |  189 |  185 |
  26. |               ts-a4.lax3.hugeserver.com -    0 |  126 |  126 |  177 |  177 |  181 |  179 |
  27. |                           107.161.48.70 -    0 |  126 |  126 |  179 |  179 |  180 |  179 |
  28. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码




HostSpace:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  150 |  150 |    1 |    2 |    8 |    2 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  150 |  150 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  150 |  150 |    1 |    1 |    3 |    2 |
  10. |                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.x.x -    0 |  150 |  150 |    1 |    3 |   57 |    2 |
  12. |                           113.12.x.x -    0 |  150 |  150 |    1 |    1 |    3 |    2 |
  13. |                             59.43.71.13 -    0 |  150 |  150 |    1 |    2 |   23 |    1 |
  14. |                            59.43.45.205 -    0 |  150 |  150 |    8 |    9 |   32 |    9 |
  15. |                            59.43.19.181 -    0 |  150 |  150 |   17 |   18 |   52 |   18 |
  16. |                           59.43.247.110 -    1 |  147 |  146 |   18 |   20 |   84 |   19 |
  17. |                            59.43.246.94 -    0 |  150 |  150 |   18 |   21 |  108 |   18 |
  18. |                            59.43.182.77 -   44 |   55 |   31 |    0 |  171 |  173 |  173 |
  19. |                            59.43.182.62 -    0 |  150 |  150 |  171 |  172 |  174 |  172 |
  20. |                           59.43.244.146 -    8 |  116 |  107 |  170 |  172 |  177 |  176 |
  21. |                            203.14.186.2 -    7 |  119 |  111 |  175 |  176 |  180 |  176 |
  22. |                           218.30.44.126 -    0 |  150 |  150 |  172 |  174 |  180 |  177 |
  23. |                          66.102.253.218 -    0 |  150 |  150 |  167 |  168 |  173 |  168 |
  24. |                          162.212.180.85 -    0 |  150 |  150 |  172 |  173 |  175 |  174 |
  25. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码



 楼主| 发表于 2015-10-12 13:36:24 | 显示全部楼层
Vultr东京:
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  7. |                             10.47.176.1 -    0 |  152 |  152 |    1 |    1 |    8 |    1 |
  8. |                           10.47.254.118 -    0 |  152 |  152 |    1 |    1 |    1 |    1 |
  9. |                           10.35.253.250 -    0 |  152 |  152 |    1 |    1 |    2 |    1 |
  10. |                   No response from host -  100 |   31 |    0 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  11. |                               116.8.3.x -    0 |  152 |  152 |    1 |    4 |   93 |    2 |
  12. |                          218.65.x.x -    0 |  152 |  152 |    1 |    2 |   61 |    2 |
  13. |                              59.43.71.9 -    0 |  152 |  152 |    1 |    1 |   38 |    1 |
  14. |                            59.43.45.201 -    0 |  152 |  152 |    8 |    8 |   42 |    8 |
  15. |                            59.43.19.137 -    0 |  152 |  152 |   14 |   20 |  122 |   14 |
  16. |                             59.43.18.21 -    0 |  152 |  152 |   35 |   38 |  112 |   36 |
  17. |                            59.43.91.102 -    6 |  124 |  117 |   41 |   41 |   51 |   41 |
  18. |                            59.43.246.30 -    0 |  152 |  152 |   35 |   38 |  103 |   36 |
  19. |                           59.43.247.113 -   33 |   67 |   45 |    0 |   78 |   81 |   79 |
  20. |xe-0-0-0-4.r00.tokyjp04.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |  152 |  152 |   73 |   73 |  126 |   73 |
  21. |    ae-16.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |  152 |  152 |   80 |   81 |   89 |   81 |
  22. |     ae-6.r02.tokyjp03.jp.bb.gin.ntt.net -    0 |  152 |  152 |   78 |   78 |   83 |   79 |
  23. |xe-0-3-0-9.r02.tokyjp03.jp.ce.gin.ntt.net -    0 |  152 |  152 |   73 |   74 |  141 |   85 |
  24. |                 108.61.200.34.vultr.com -    0 |  152 |  152 |   78 |   78 |   89 |   78 |
  25. |                108.61.201.151.vultr.com -    0 |  152 |  152 |   74 |   74 |   75 |   75 |
  26. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
复制代码


1,299 KB/s - 60.8 MB,共 100 MB,还剩 30 秒
http://hnd-jp-ping.vultr.com/vultr.com.100MB.bin
暂停 取消

发表于 2015-10-12 14:12:27 | 显示全部楼层
好高端的样子……
发表于 2015-10-12 14:33:40 来自手机 | 显示全部楼层
楼主天天玩高端的东西
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-3-29 10:26 , Processed in 0.064564 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表