全球主机交流论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

CeraNetworks网络延迟测速工具IP归属甄别会员请立即修改密码
查看: 19515|回复: 30

[疑问] 电信CN2中美直连带宽

[复制链接]
发表于 2013-12-31 13:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  4    <1 ms    <1 ms    <1 ms  unknown.xeex.net [216.152.255.201]
  5    <1 ms    <1 ms    <1 ms  las-b3-link.telia.net [62.115.38.233]
  6    <1 ms    <1 ms    <1 ms  las-bb1-link.telia.net [213.155.130.126]
  7    13 ms    13 ms    13 ms  sjo-bb1-link.telia.net [213.155.134.103]
  8    18 ms    18 ms    18 ms  59.43.182.141
  9   131 ms   131 ms   131 ms  59.43.182.142
10   133 ms   133 ms   133 ms  59.43.180.121
11   132 ms   132 ms   132 ms  59.43.91.117
12   155 ms   155 ms   155 ms  59.43.98.26
13   153 ms   160 ms   159 ms  59.43.100.54
14   152 ms   151 ms   151 ms  59.43.74.18
15   153 ms   153 ms   158 ms  218.85.150.186
16   154 ms   153 ms   153 ms  117.28.233.138

Trace complete.
 楼主| 发表于 2013-12-31 14:48:55 | 显示全部楼层
hotsnow 发表于 2013-12-31 14:46
Tinet 是不是很烂啊,天天抽疯+丢包

Cogent最烂,其次是Tinet,Tinet最坑爹的节点是 xe-10-3-0.lax20.ip4.tinet.net  天天就看到这个节点对电信丢包
发表于 2013-12-31 13:27:16 | 显示全部楼层
我的打开方式不对?

  1. 正在 Ping 216.152.255.201 具有 32 字节的数据:
  2. 来自 216.152.255.201 的回复: 字节=32 时间=238ms TTL=54
  3. 来自 216.152.255.201 的回复: 字节=32 时间=240ms TTL=54
  4. 来自 216.152.255.201 的回复: 字节=32 时间=237ms TTL=54
  5. 来自 216.152.255.201 的回复: 字节=32 时间=243ms TTL=54

  6. 216.152.255.201 的 Ping 统计信息:
  7.     数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
  8. 往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
  9.     最短 = 237ms,最长 = 243ms,平均 = 239ms
复制代码
发表于 2013-12-31 13:27:39 | 显示全部楼层

  8    18 ms    18 ms    18 ms  59.43.182.141
  9   131 ms   131 ms   131 ms  59.43.182.142
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:32:28 | 显示全部楼层
hfhfg 发表于 2013-12-31 13:27
我的打开方式不对?

不对,你走的是CT的backbone,不是CN2的
发表于 2013-12-31 13:40:21 | 显示全部楼层
  1. |------------------------------------------------------------------------------------------|
  2. |                                      WinMTR statistics                                   |
  3. |                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |
  4. |------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
  5. |                    OpenWrt-DreamBox.lan -    0 |   57 |   57 |    0 |    0 |    0 |    0 |
  6. |                            171.12.168.1 -    0 |   57 |   57 |    1 |    8 |   69 |    3 |
  7. |                         219.150.187.161 -    0 |   57 |   57 |    2 |    5 |   20 |    2 |
  8. |                          219.150.187.41 -    0 |   57 |   57 |    8 |   11 |   17 |   13 |
  9. |                            202.97.80.81 -    0 |   57 |   57 |   18 |   21 |   24 |   22 |
  10. |                           202.97.53.146 -    0 |   57 |   57 |   22 |   23 |   32 |   23 |
  11. |                           202.97.58.118 -    0 |   57 |   57 |   22 |   23 |   36 |   24 |
  12. |                           202.97.52.250 -    0 |   56 |   56 |  165 |  168 |  191 |  166 |
  13. |                            202.97.50.58 -    0 |   56 |   56 |  170 |  172 |  196 |  171 |
  14. |                            218.30.54.90 -    0 |   56 |   56 |  173 |  204 |  250 |  176 |
  15. |                  las-bb1-link.telia.net -    0 |   56 |   56 |  177 |  180 |  198 |  183 |
  16. |                   las-b3-link.telia.net -    0 |   56 |   56 |  173 |  176 |  216 |  180 |
  17. |    giglinx-ic-304888-las-b3.c.telia.net -    0 |   56 |   56 |  174 |  180 |  267 |  175 |
  18. |                        unknown.xeex.net -    0 |   56 |   56 |  179 |  181 |  188 |  182 |
  19. |________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
  20.    WinMTR v0.92 GPL V2 by Appnor MSP - Fully Managed Hosting & Cloud Provider
复制代码


好快
发表于 2013-12-31 13:42:10 | 显示全部楼层
cpuer 发表于 2013-12-31 13:32
不对,你走的是CT的backbone,不是CN2的

看了下,这玩意儿又不对普通老百姓有用,意义不大,本以为官老爷发善心了呢
 楼主| 发表于 2013-12-31 13:42:33 | 显示全部楼层

这个没走CN2的
发表于 2013-12-31 13:44:19 | 显示全部楼层
难道这就是传说中很2的线路?
发表于 2013-12-31 13:44:20 | 显示全部楼层
|------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                      WinMTR statistics                                   |

|                       Host              -   %  | Sent | Recv | Best | Avrg | Wrst | Last |

|------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|

|                             192.168.0.1 -    0 |   42 |   42 |    0 |    0 |    3 |    0 |

|                           hn.kd.ny.adsl -    0 |   42 |   42 |    9 |   10 |   13 |   12 |

|                           pc53.zz.ha.cn -   20 |   21 |   17 |   10 |   12 |   15 |   12 |

|                          pc217.zz.ha.cn -    0 |   42 |   42 |   15 |   17 |   21 |   19 |

|                           219.158.99.89 -    0 |   42 |   42 |   36 |   38 |   56 |   41 |

|                          219.158.11.178 -    0 |   42 |   42 |   37 |   39 |   46 |   40 |

|                           219.158.97.22 -    0 |   41 |   41 |   36 |   39 |   52 |   38 |

|                          219.158.30.250 -    0 |   41 |   41 |  181 |  183 |  197 |  181 |

|                        unknown.xeex.net -    0 |   41 |   41 |  181 |  196 |  357 |  276 |

|                        unknown.xeex.net -    0 |   41 |   41 |  182 |  184 |  191 |  186 |

|________________________________________________|______|______|______|______|______|______|
发表于 2013-12-31 13:45:43 | 显示全部楼层
CMCC
                             My traceroute  [v0.75]
linux (0.0.0.0)                                        Tue Dec 31 13:45:48 2013
Ping Bit Pattern: 0
Pattern Range: 0(0x00)-255(0xff), <0 random.
Host                                Loss%   Snt   Last   Avg  Best  Wrst StDev
1. 112.11.108.1                      0.0%   102    1.8   9.0   1.8  73.4   8.9
2. 221.131.198.181                   0.0%   102    4.4   5.0   4.2  14.2   1.4
3. 218.205.50.45                     1.0%   102    6.5   9.3   6.3  58.7   9.5
4. 221.183.12.41                     0.0%   101    5.6   9.4   5.4  53.5   7.7
5. 221.183.11.5                      0.0%   101    9.1  15.6   8.9 146.7  22.5
6. 221.176.17.218                    0.0%   101    9.5  13.4   9.3 130.1  18.3
7. 221.176.17.70                     0.0%   101    9.7  10.7   9.5  20.1   2.5
    221.176.17.62
    221.176.17.66
    221.176.17.58
8. 223.118.10.6                      0.0%   101  190.7 190.2 187.9 217.9   3.0
9. xe-8-1-0.edge5.LosAngeles1.Level  0.0%   101  187.3 190.9 187.1 241.6  11.7
10. ae-1-60.edge1.LosAngeles9.Level3 40.0%   101  251.5 189.9 187.1 251.5   9.8
11. Telia-level3-4x10G.LosAngeles.Le  0.0%   101  195.6 201.6 195.4 699.6  50.5
12. las-b3-link.telia.net             1.0%   101  195.9 211.9 195.8 627.7  46.8
13. giglinx-ic-304888-las-b3.c.telia  1.0%   101  189.4 205.0 185.0 506.4  56.1
14. unknown.xeex.net                  1.0%   101  190.7 193.2 184.8 205.3   5.1


您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|全球主机交流论坛

GMT+8, 2024-3-29 20:55 , Processed in 0.081997 second(s), 12 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2023 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表